| Imagistica | |
|---|---|
| Computer tomograf | |
| CT Abdomen (nativ) | 300 |
| CT Abdomen (contrast) | 500 |
| CT Pelvis (nativ) | 300 |
| CT Pelvis (contrast) | 500 |
| CT Torace+abdomen (nativ) | 495 |
| CT Abdomen+pelvis (nativ) | 500 |
| CT Coloana lombara (contrast) | 500 |
| CT Segment de membru (nativ) | 300 |
| CT Segment de membru (contrast) | 500 |
| CT Uro | 650 |
| Angiografie CT Gat | 600 |
| Angiografie CT regiune cervicala | 600 |
| Angiografie CT regiune toracala | 600 |
| Angiografie CT regiune lombara | 600 |
| Angiografie CT Torace | 600 |
| Angiografie CT Abdomen | 600 |
| Angiografie CT Pelvis | 600 |
| Angiografie CT periferic | 600 |
| CT Sinus (nativ) | 300 |
| CT Sinus (contrast) | 400 |
| CT Gat (parti moi) (nativ) | 300 |
| CT Gat (contrast) | 500 |
| CT Coloana cervicala (nativ) | 300 |
| CT Coloana cervicala (contrast) | 500 |
| CT Coloana toracala (nativ) | 300 |
| CT Coloana toracala (contrast) | 500 |
| CT Coloana lombara (nativ) | 300 |
| CT Torace (nativ) | 300 |
| CT Torace (contrast) | 500 |
| CT Gat+torace+abdomen(contrast) | 990 |
| CT Trunchi (torace+ abdomen+pelvis) (nativ) | 570 |
| CT Trunchi (torace+ abdomen+pelvis) (contrast) | 1375 |
| CT Torace+abdomen (contrast) | 935 |
| CT Abdomen+pelvis (contrast) | 880 |
| Angiografie CT Torace+abdomen | 850 |
| Angiografie CT Abdomen+pelvis | 800 |
| CT torace nativ low dose nativ | 350 |
| CT torace nativ low dose cu substanta de contrast | 550 |
| Osteodensitometrie | |
| Dexa | 200 |
| Dexa fit (masurarea compozitiei corporale) | 300 |
| Radiografie | |
| Rtg Torace AP/PA | 90 |
| Rtg Torace LAT | 70 |
| Rtg Craniu AP/PA | 70 |
| Rtg Craniu LAT | 70 |
| Rtg Sinusuri | 70 |
| Rtg San (mamografii bilaterale) CC | 70 |
| Rtg San (mamografii bilaterale) MLO | 70 |
| Rtg San (mamografii unilaterale) CC | 70 |
| Rtg San (mamografii unilaterale) MLO | 70 |
| Rtg San (tomosinteza bilateral) | 70 |
| Rtg San (tomosinteza unilateral) | 70 |
| Rtg Membre | 70 |
| Rtg Articulatii | 70 |
| Rtg Coloana cervicala AP/PA | 70 |
| Rtg Coloana cervicala LAT | 70 |
| Rtg Coloana toracica AP/PA | 70 |
| Rtg Coloana toracica LAT | 70 |
| Rtg Coloana lombara AP/PA | 70 |
| Rtg Coloana lombara LAT | 70 |
| Rtg Coloana lombara JLS | 70 |
| Rtg Pelvis | 70 |
| Rtg Sold | 70 |
| Rtg Abdomen | 70 |
| Rtg pulmonar AP/PA | 70 |
| Rtg pulmonar LAT | 70 |