| Imagistica | |
|---|---|
| Computer tomograf | |
| CT Abdomen (nativ) | 350 |
| CT Abdomen (contrast) | 550 |
| CT Pelvis (nativ) | 350 |
| CT Pelvis (contrast) | 550 |
| CT Torace+abdomen (nativ) | 545 |
| CT Abdomen+pelvis (nativ) | 550 |
| CT Coloana lombara (contrast) | 550 |
| CT Segment de membru (nativ) | 350 |
| CT Segment de membru (contrast) | 550 |
| CT Uro | 700 |
| Angiografie CT Gat | 650 |
| Angiografie CT regiune cervicala | 650 |
| Angiografie CT regiune toracala | 650 |
| Angiografie CT regiune lombara | 650 |
| Angiografie CT Torace | 650 |
| Angiografie CT Abdomen | 650 |
| Angiografie CT Pelvis | 650 |
| Angiografie CT periferic | 650 |
| CT Sinus (nativ) | 350 |
| CT Sinus (contrast) | 450 |
| CT Gat (parti moi) (nativ) | 350 |
| CT Gat (contrast) | 550 |
| CT Coloana cervicala (nativ) | 350 |
| CT Coloana cervicala (contrast) | 550 |
| CT Coloana toracala (nativ) | 350 |
| CT Coloana toracala (contrast) | 550 |
| CT Coloana lombara (nativ) | 350 |
| CT Torace (nativ) | 350 |
| CT Torace (contrast) | 550 |
| CT Gat+torace+abdomen(contrast) | 1040 |
| CT Trunchi (torace+ abdomen+pelvis) (nativ) | 620 |
| CT Trunchi (torace+ abdomen+pelvis) (contrast) | 1425 |
| CT Torace+abdomen (contrast) | 985 |
| CT Abdomen+pelvis (contrast) | 930 |
| Angiografie CT Torace+abdomen | 900 |
| Angiografie CT Abdomen+pelvis | 850 |
| CT torace nativ low dose nativ | 400 |
| CT torace nativ low dose cu substanta de contrast | 600 |
| Osteodensitometrie | |
| Dexa | 200 |
| Dexa fit (masurarea compozitiei corporale) | 300 |
| Radiografie | |
| Rtg Torace AP/PA | 90 |
| Rtg Torace LAT | 70 |
| Rtg Craniu AP/PA | 70 |
| Rtg Craniu LAT | 70 |
| Rtg Sinusuri | 70 |
| Rtg San (mamografii bilaterale) CC | 70 |
| Rtg San (mamografii bilaterale) MLO | 70 |
| Rtg San (mamografii unilaterale) CC | 70 |
| Rtg San (mamografii unilaterale) MLO | 70 |
| Rtg San (tomosinteza bilateral) | 70 |
| Rtg San (tomosinteza unilateral) | 70 |
| Rtg Membre | 70 |
| Rtg Articulatii | 70 |
| Rtg Coloana cervicala AP/PA | 70 |
| Rtg Coloana cervicala LAT | 70 |
| Rtg Coloana toracica AP/PA | 70 |
| Rtg Coloana toracica LAT | 70 |
| Rtg Coloana lombara AP/PA | 70 |
| Rtg Coloana lombara LAT | 70 |
| Rtg Coloana lombara JLS | 70 |
| Rtg Pelvis | 70 |
| Rtg Sold | 70 |
| Rtg Abdomen | 70 |
| Rtg pulmonar AP/PA | 70 |
| Rtg pulmonar LAT | 70 |