Allergology | |
---|---|
IgE specific la Dermatophagoides farinae (d2) ¹ ² | 94 |
IgE specific la Dermatophagoides pteronyssinus (d1) ¹ ² | 94 |
Test de alergie (panel alimentar) ² | 385 |
Test de alergie (panel inhalator) ² | 385 |
ECP (Proteina cationica a eozinofilelor) ¹ ² | 282 |
IgE Specific Ascaris ¹ ² | 116 |
Biochemistry | |
Mercur in urinar ¹ ² | 135 |
Fosfor urinar ² | 40 |
Rata filtrării glomerulare (eGFR) ² | 34 |
Procalcitonina ¹ ² | 198 |
Cupru in urina ¹ ² | 180 |
Carboxihemoglobina ² | 80 |
Glicemie provocată | 60 |
Lanțuri ușoare libere tip lambda în ser ¹ ² | 182 |
Glicemie din deget ² | 21 |
Electroforeza hemoglobinei ¹ ² | 75 |
Albuminurie - raport albumina/creatinina ² | 75 |
Bicarbonat ² | 60 |
Sideremie | 21 |
Sodiu urinar ² | 25 |
Hemoglobină glicozilată (HbA1c) ² | 60 |
Potasiu ² | 25 |
Sodiu ² | 25 |
Proteine totale serice | 25 |
Proteine urinare | 25 |
Clearance creatinină ² | 35 |
TGO | 21 |
TGP | 21 |
Transferină ² | 50 |
Transferină deficitară în carbohidrat (CDT) ¹ ² | 155 |
Trigliceride serice | 21 |
Uree serică | 21 |
Uree urinară ² | 21 |
Vitamina B12 ² | 90 |
Vitamina B6 ¹ ² | 180 |
Vitamina E (Tocoferol) ¹ ² | 220 |
Vitamina C ¹ ² | 220 |
Acid uric urinar ² | 21 |
Gama GT | 21 |
Glicemie | 21 |
Glicozurie | 21 |
Fosfataza acida prostatica ¹ ² | 30 |
Fosfatază acidă totala ¹ ² | 27 |
Fosfatază alcalină | 24 |
Fosfor | 30 |
Frucotzamina ¹ ² | 60 |
Homocisteina ¹ ² | 240 |
HDL colesterol | 25 |
LDH ² | 30 |
LDL colesterol | 25 |
Lipaza ² | 30 |
Lipide totale serice ² | 21 |
Magneziu | 21 |
Metanefrine libere plasmatice ¹ ² | 215 |
Osmolalitate serica ¹ ² | 47 |
Porfirine urinare (uro- si coproporfirine) ¹ ² | 140 |
Potasiu urinar ² | 25 |
Acid uric seric | 21 |
Acizi biliari in ser ¹ ² | 165 |
Activitatea diaminooxidazei (DAO) - intoleranta la histamina ¹ ² | 250 |
Albumină ² | 21 |
Albuminurie 24h ² | 40 |
Aldolază ¹ ² | 110 |
Alfa 1 Antitripsina - AAT ¹ ² | 64 |
Amilaza pancreatica ² | 40 |
Amilază serică ² | 30 |
Amilază urinară ² | 30 |
Amiloid A ¹ ² | 140 |
Angiotensin convertaza (ACE) serica ¹ ² | 120 |
Bilirubină directă | 22 |
Bilirubină indirectă ² | 22 |
Bilirubină totală | 22 |
Calciu ionic seric | 22 |
Calciu total seric | 30 |
Calciu urinar ² | 22 |
Capacitate de legare a fierului ² | 35 |
Ceruloplasmină ¹ ² | 66 |
CK-MB ¹ ² | 24 |
Coeficientul de saturaţie a transferinei ¹ ² | 60 |
Colesterol total seric | 21 |
Colinesterază ¹ ² | 40 |
Clor ² | 25 |
Creatinină serică | 21 |
Creatinină urinară | 21 |
Creatinkinază (CK) | 21 |
Crioglobuline ¹ ² | 32 |
Cupru in plasma ¹ ² | 170 |
Elastaza pancreatica in materii fecale ¹ ² | 220 |
Metabolic screening ² | 570 |
Coagulometry | |
APTT | 35 |
Anticoagulant lupic ¹ ² | 200 |
INR | 30 |
Fibrinogen | 30 |
Timp de coagulare ² | 15 |
Timp de sângerare ² | 15 |
Timp Quick, activitate de protrombină | 30 |
Cytology | |
Secretie genitală - examen microscopic | 50 |
Examen citologic ² | 40 |
Coprocitograma ² | 30 |
Electrophoresis | |
Electroforeza proteinelor serice | 50 |
Electroforeza proteinelor urinare ² | 50 |
Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare ¹ ² | 125 |
Endocrine markers | |
Cortizol liber urinar ¹ ² | 70 |
DHEA-S ¹ ² | 100 |
Estradiol | 60 |
Cortizol | 64 |
Calcitonină ¹ ² | 75 |
AMH (hormon anti Mullerian) ¹ ² | 252 |
Ac tiroglobulină ² | 80 |
17-OH Progesteron ¹ ² | 60 |
FSH | 65 |
FT3 ² | 65 |
HCG (screening) ² | 25 |
Insulină ² | 60 |
LH | 65 |
Peptid C ¹ ² | 96 |
Testosteron | 60 |
Testosteron liber ² | 60 |
PTH | 85 |
Progesteron | 60 |
Prolactină | 60 |
Tiroglobulină ¹ ² | 90 |
T3 ¹ ² | 60 |
T4 ¹ ² | 60 |
Renina plasmatica directa ¹ ² | 232 |
Cortizol salivar ¹ ² | 120 |
Panel 8 steroizi din ser (Cortizol, DHEAS, 21-deoxicortizol, 11-deoxicortizol, testosteron, androste ² | 400 |
FT4 (CLIA) ² | 50 |
HCG ² | 60 |
TSH (CLIA) ² | 55 |
Hematology | |
Profil trombofilie-screening ¹ ² | 663 |
Profil trombofilie ereditara (I) ¹ ² | 650 |
Antitrombina III ¹ ² | 80 |
IRT (fibroza chistica) ² | 100 |
Glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza (G6-PDH) ¹ ² | 80 |
Grup sanguin AB0 | 35 |
Factor Rh | 30 |
Hemoleucogramă completă | 40 |
Examen citologic al frotiului sanguin | 40 |
Test Coombs direct ¹ ² | 40 |
D-dimeri ² | 100 |
VSH | 15 |
Numărătore reticulocite | 25 |
Immunology | |
Dublu test sarcina (Screeening prenatal trim.I) ¹ ² | 170 |
Calprotectina in materii fecale ¹ ² | 200 |
Clostridium difficile - toxine A/B ² | 170 |
Complement C1 inhibitor esteraza (activitate) ¹ ² | 180 |
Complement C3 | 35 |
Complement C4 | 35 |
Anti-TPO | 80 |
CIC-C1q (complexe imune circulante) ¹ ² | 70 |
ASLO ² | 45 |
Bartonella henselae - serologie ¹ ² | 710 |
Anti-HBS cantitativ ¹ ² | 55 |
Anti-HCV (cantitativ) ² | 110 |
Brucella serologie ¹ ² | 220 |
25-hidroxi vitamina D ² | 160 |
Ac anti ADN dublu catenar ¹ ² | 90 |
Echinococcus granulosus: Anticorp IgG ¹ ² | 80 |
Ac anti receptor TSH (TRab) ¹ ² | 144 |
Ac anti Trichinella Spiralis IgG ¹ ² | 76 |
Ac anticardiolipinici IgG ¹ ² | 85 |
Ac anticardiolipinici IgM ¹ ² | 85 |
Ac anti-CCP ¹ ² | 150 |
Ac anti-celule insulare ¹ ² | 335 |
Ac antinucleari (imunofluorescenta) ¹ ² | 80 |
Ac antireceptor acetilcolina ¹ ² | 210 |
Ac antireceptor IgE (Fc epsilon RI) ¹ ² | 155 |
Ac anti-SM ¹ ² | 90 |
Ac antitransglutaminaza tisulara: IgA, IgG ¹ ² | 170 |
Ac Borrelia Burgdorferi IgG ² | 60 |
Ac Borrelia Burgdorferi IgM ² | 60 |
Ac Chlamydia Trachomatis IgA ¹ ² | 70 |
Ac Chlamydia Trachomatis IgG ¹ ² | 70 |
Ac Citomegalovirus IgG ² | 70 |
Ac Citomegalovirus IgM ² | 70 |
Ac EBV (test de mononucleoza) ² | 50 |
Ac ENA-BLOT ¹ ² | 180 |
Ac Toxoplasma IgG ² | 70 |
Ac Toxoplasma IgM ² | 70 |
Acid folic (Folati seric) ² | 60 |
ACTH ¹ ² | 80 |
Ac HBe ¹ ² | 80 |
Ac HDV total ² | 96 |
Ac Helicobacter pylori IgA ² | 120 |
Ac Herpes Simplex Virus 1+2 IgG ² | 80 |
Ac Herpes Simplex Virus 1+2 IgM ² | 80 |
Ac Rubeola IgG ² | 70 |
Ac Rubeola IgM ² | 70 |
Aldosteron ¹ ² | 300 |
Ag HLA-B27 ¹ ² | 390 |
Ag HBe ¹ ² | 80 |
Ag HBs (cantitativ) ² | 65 |
Anticorp Anti SLA/LP ¹ ² | 120 |
Anticorp Anti-SCL-70 ¹ ² | 100 |
Anticorp Anti-SM ¹ ² | 100 |
Anticorpi - Mitocondrii (AMA) ¹ ² | 75 |
Anticorpi anti-gliadina deamidad IgA ¹ ² | 80 |
Anticorpi anti-gliadina deamidad IgG ¹ ² | 80 |
Anticorpi anti-citoplasma neutrofile (ANCA) - imunofluorescenta ¹ ² | 250 |
Anticorpi Anti-Endomisium IgA ¹ ² | 145 |
Anticorpi Anti-Endomisium IgG ¹ ² | 245 |
Anticorpi anti-glutamat decarboxilaza (GAD) ¹ ² | 205 |
Anticorpi anti-mieloperoxidaza (pANCA) ¹ ² | 75 |
Anticorpi anti-MOG (glicoproteina oligodendrocitara a mielinei) ¹ ² | 390 |
Anticorpi Anti-muschi neted (ASMA) ¹ ² | 75 |
Anticorpi anti-MuSK ¹ ² | 230 |
Anticorpi anti-proteinaza 3 (cANCA) ¹ ² | 75 |
Borrelia - Anticorpi IgG, IgM (Blot) ¹ ² | 336 |
Virus Epstein Barr (EBNA): Ac IgG ¹ ² | 90 |
Virus Epstein Barr (VCA): Ac IgG ¹ ² | 70 |
Virus Epstein Barr (VCA): Ac IgM ¹ ² | 70 |
Virus varicelo-zosterian IgG,IgM ¹ ² | 175 |
Virusul rujeolei IgG, IgM ¹ ² | 180 |
Profil Ana extins-Blot ¹ ² | 220 |
Anticorpi anti-insulina ¹ ² | 220 |
NT-proBNP ¹ ² | 180 |
Triplu test sarcină (screening prenatal trim. II) ² | 170 |
Triptaza ¹ ² | 216 |
Troponina T inalt sensibila ¹ ² | 90 |
Toxocara canis: Ac IgG ¹ ² | 66 |
Proteina C reactivă ² | 45 |
Profil boli hepatice autoimune - Blot ¹ ² | 195 |
Profil miozita extins - Blot ¹ ² | 288 |
Listeria monocytogenes - serologie ¹ ² | 120 |
SHBG (Sex Hormone Binding Globuline) ¹ ² | 60 |
Estriol liber ² | 60 |
Macroprolactina ² | 90 |
Interleukina 6 ¹ ² | 270 |
IgA | 30 |
IgE | 50 |
IgE specific Aedes communis ¹ ² | 110 |
IgE specific Dermatophagoides pteronyssinus ( alergen recombinant d202 nDer p1) ¹ ² | 90 |
IgE specific Dermatophagoides pteronyssinus (alergen recombinat d203 rDer p2) ¹ ² | 90 |
IgE specific Dermatophagoides pteronyssinus ( alergen recombinat rDer p23) ¹ ² | 90 |
Phleun pratense (alergeni nativ timoftica rPhl1p1, rPhl p 5b) ¹ ² | 110 |
Phleun pratense (alergeni recombinat timoftica: rPhl p7, Phl p12) ¹ ² | 110 |
Panel ALEX ¹ ² | 1000 |
Mycoplasma pneumoniae Ac. IgA, IgM, IgG ¹ ² | 250 |
HGH (Hormon de crestere uman) ¹ ² | 66 |
Factor reumatoid ² | 45 |
Feritină | 59 |
Eritropoietina ¹ ² | 276 |
IgE specific la gluten (f79) ¹ ² | 94 |
IGF1 (Somatomedin C) ¹ ² | 80 |
IgG | 30 |
IgM | 30 |
Imunoglobulină IgD ¹ ² | 130 |
Inhibina B ¹ ² | 240 |
Ac anti-centromer ¹ ² | 105 |
Cazeina, IgG4 ¹ ² | 110 |
Test phadiatop ¹ ² | 100 |
Ac. Anti-Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA, IgG ¹ ² | 400 |
Anticorpi Anti-LKM1 ¹ ² | 100 |
Osteocalcina ¹ ² | 80 |
Beta-crosslaps (B-CTx) ¹ ² | 90 |
Anticorpi anti-membrana bazala glomerulara (Anti-GBM) ¹ ² | 110 |
1.25-(OH)2-Vitamina D3 ¹ ² | 266 |
Anticorpi anti-beta2 glicoproteina1 - IgA, IgG, IgM ¹ ² | 179 |
Profil ANA ² | 200 |
Proteina C reactiva (hsCRP) inalt sensibila ¹ ² | 85 |
Mioglobina în ser ¹ ² | 80 |
Yersinia-Anticorpi IgG, IgA ¹ ² | 370 |
Parvovirus B19 - IgG, IgM antibodies ¹ ² | 400 |
SARS-CoV-2 (COVID-19) - Antigen rapid test ² | 100 |
SARS-CoV-2 (COVID-19): IgG Antibody(Elisa) ² | 100 |
TORCH Panel IgG+IgM ² | 580 |
Immunology (screening) | |
Factor reumatoid (screening) | 35 |
Proteina C reactivă (screening) | 25 |
TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination Assay) | 45 |
VDRL | 25 |
Ag Influenza A/B ² | 60 |
Anti-HAV IgG + IgM ² | 110 |
Anti-HBs | 65 |
Anti-HCV (screening) | 70 |
Anti-HIV 1+2 | 80 |
ASLO (screening) | 45 |
Ag HBs (screening) | 55 |
Ac Helicobacter pylori IgG ² | 60 |
Ac HBc ² | 65 |
Lupus Eritematos Sistemic (LES) - screening ² | 60 |
Microbiology | |
Examen bacteriologic secretie otica | 70 |
Secretie conjunctivala ² | 70 |
Examen fungic din secretie otica ² | 70 |
Exsudat abces - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 |
Examen fungic ex. faringian ² | 70 |
Secretie uretrala - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 |
Secretie vaginală - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 |
Secretie vaginală - examen microscopic ² | 30 |
Urocultură | 60 |
Exsudat faringian - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
Exsudat limbă - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
Exsudat nazal - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
Exsudat ocular - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
Secretie acneică - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 |
Examen fungic secretii nazale ² | 70 |
Secretie anala ² | 70 |
Secretie axilara ² | 70 |
Secretie inghinala ² | 70 |
Streptococ A ² | 50 |
Exsudat otic - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 |
Exsudat otic - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 |
Exsudat plagă - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 |
Coprocultură - examen bacteriologic | 70 |
Examen bacteriologic ² | 70 |
Examen bacteriologic al sputei in afara de mycobacterium tuberculosis | 70 |
Examen bacteriologic din secretii genitale | 70 |
Secretie eruptie cutanata - cultura (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 |
Exsudat limbă - examen microscopic | 50 |
Exsudat abces - examen microscopic ² | 35 |
Coprocultură - examen fungic ² | 70 |
examen micologic general ² | 70 |
Screening de piele MRSA ² | 80 |
Exsudat interfesier ² | 70 |
Screening ESBL ² | 80 |
Screening MRSA ² | 80 |
Examen microscopic pe frotiu lichid punctie ¹ ² | 55 |
Molecular biology | |
Secventiere genom complet SARS-CoV-2 ² | 1300 |
Hepatita C - genotipare ² | 630 |
Intoleranță la lactoză (test genetic) ¹ ² | 375 |
ARN hepatită virală C (PCR, cantitativ) ¹ ² | 550 |
ADN hepatită virală B (PCR, cantitativ) ¹ ² | 400 |
HPV - detection of 28 genotypes ² | 400 |
Human genome sequencing - extended panel of 4811 genes ² | 6000 |
Monkeypox (MPX) - testing for genetic material ² | 350 |
SARS-CoV-2 (COVID-19) - detection of 3 separate genes ² | 250 |
Parasitology | |
Examen coproparazitologic ² | 30 |
Probă de digestie ² | 45 |
Screening din materii fecale | |
FOB | 45 |
Ag Rota/Adeno Virus(screening) ² | 85 |
Ag Campylobacter ² | 100 |
Ag Giardia Lamblia din scaun ² | 70 |
Ag Helicobacter Pylori din scaun | 100 |
Antigen Norovirus I & II ² | 65 |
ag. adenovirus-rotavirus-norovirus-astrovirus ² | 100 |
Tumor markers | |
Cromogranina A ¹ ² | 260 |
Acid 5-hidroxi-indolacetic (5-HIAA) ¹ ² | 214 |
Serotonina serica ¹ ² | 200 |
AFP ² | 60 |
Cyfra 21-1 ¹ ² | 110 |
CEA ² | 70 |
Beta 2 microglobulina ¹ ² | 72 |
CA 125 ² | 75 |
CA 15-3 ² | 75 |
CA 19-9 ² | 75 |
CA 72-4 ² | 180 |
NSE ¹ ² | 100 |
Mutatii BRCA1, BRCA2 ¹ ² | 1900 |
SCC (Antigen tumoral) ¹ ² | 80 |
Scor ROMA (CA125 + HE4) ¹ ² | 180 |
S100 ¹ ² | 150 |
PSA ² | 60 |
PSA liber | 60 |
Urine test | |
Oxalat urinar ¹ ² | 360 |
Metanefrine urinare fractionate ¹ ² | 215 |
Calcul renal (analiză ultra microchimică) ² | 100 |
Densitate fractionata urina ² | 20 |
Examen complet de urină | 35 |
Albumină urinară (screening) | 40 |
Acid vanilmandelic urinar ¹ ² | 100 |
Porfobilinogen in urina (PBG U) ¹ ² | 300 |
¹these analyses are subcontracted
²these analysis are not covered by Renar accreditation