| Allergology | |
|---|---|
| Test de alergie (panel alimentar) ² | 385 |
| Test de alergie (panel inhalator) ² | 385 |
| Biochemistry | |
| Bicarbonat ² | 60 |
| Glicemie din deget ² | 21 |
| Glicemie provocată | 60 |
| Capacitate de legare a fierului ² | 35 |
| Bilirubină directă | 22 |
| Bilirubină indirectă ² | 22 |
| Bilirubină totală | 22 |
| Clor ² | 25 |
| Calciu ionic seric | 22 |
| Calciu total seric | 30 |
| Creatinină serică | 21 |
| Creatinină urinară (24h) | 21 |
| Creatinkinază (CK) | 21 |
| Acid uric seric | 21 |
| Albumină ² | 21 |
| Albuminurie (24h) ² | 40 |
| Amilaza pancreatica ² | 40 |
| Amilază serică ² | 30 |
| Amilază urinară ² | 30 |
| Fosfatază alcalină | 24 |
| Fosfor | 30 |
| Gama GT | 21 |
| Glicemie | 21 |
| Glucoza urinară (24h) | 21 |
| HDL colesterol | 25 |
| Coeficientul de saturaţie a transferinei ² | 60 |
| Colesterol total seric | 21 |
| Lipaza ² | 30 |
| Lipide totale serice ² | 21 |
| Proteine totale serice | 25 |
| Proteine urinare (24h) | 25 |
| LDH ² | 30 |
| LDL colesterol | 25 |
| Magneziu | 21 |
| Potasiu ² | 25 |
| Sodiu ² | 25 |
| Sideremie | 21 |
| Hemoglobină glicozilată (HbA1c) ² | 60 |
| Clearance creatinină ² | 35 |
| Transferină ² | 50 |
| Trigliceride serice | 21 |
| TGO | 21 |
| TGP | 21 |
| Uree serică | 21 |
| Uree urinară (24h) ² | 21 |
| Vitamina B12 ² | 90 |
| Acid uric urinar (24h) ² | 21 |
| Rata filtrării glomerulare (eGFR) ² | 34 |
| Carboxihemoglobina ² | 80 |
| Albuminurie - raport albumina/creatinina ² | 75 |
| Metabolic screening ² | 570 |
| Phenylalanine ² | 50 |
| Tyrosine ² | 50 |
| Coagulometry | |
| Timp de protrombina QUICK (PT/INR) | 30 |
| D-dimeri ² | 100 |
| Timp de coagulare ² | 15 |
| Timp de sângerare ² | 15 |
| Fibrinogen | 30 |
| APTT | 35 |
| Cytology | |
| Examen citologic lichid sinovial ² | 40 |
| Electrophoresis | |
| Electroforeza proteinelor serice | 50 |
| Electroforeza proteinelor urinare ² | 50 |
| Endocrine markers | |
| Testosteron | 60 |
| Testosteron liber ² | 60 |
| LH | 65 |
| Insulină ² | 60 |
| Progesteron | 60 |
| Prolactină | 60 |
| PTH ² | 85 |
| Estradiol | 60 |
| HCG (screening) ² | 25 |
| FSH | 65 |
| FT3 ² | 65 |
| 17-OH Progesteron ² | 100 |
| Ac tiroglobulină ² | 80 |
| Cortisol | 64 |
| DHEA-S ² | 100 |
| FT4 (CLIA) ² | 50 |
| HCG ² | 60 |
| Panel of 8 steroids from serum ² | 400 |
| TSH (CLIA) ² | 55 |
| Hematology | |
| Numărătore reticulocite | 25 |
| Hemoleucogramă completă | 40 |
| Grup sanguin AB0 | 35 |
| Factor Rh | 30 |
| Examen citologic al frotiului sanguin | 40 |
| VSH | 15 |
| IRT (fibroza chistica) ² | 100 |
| Immunology | |
| Anticorpi anti-transglutaminaza tisulara IgG ² | 90 |
| Triplu test sarcină (screening prenatal trim. II) ² | 170 |
| NT-proBNP ² | 180 |
| Profil ANA ² | 200 |
| Macroprolactina ² | 90 |
| IgA | 30 |
| IgE ² | 50 |
| IgG | 30 |
| IgM | 30 |
| Proteina C reactivă ² | 45 |
| Estriol liber ² | 60 |
| Feritină | 59 |
| Factor reumatoid ² | 45 |
| Ac Citomegalovirus IgG ² | 70 |
| Ac Citomegalovirus IgM ² | 70 |
| 25-hidroxi vitamina D ² | 160 |
| Ac HBe ² | 100 |
| Ac HDV total ² | 96 |
| Ac Herpes Simplex Virus 1+2 IgG ² | 80 |
| Ac Herpes Simplex Virus 1+2 IgM ² | 80 |
| Ac Rubeola IgG ² | 70 |
| Ac Rubeola IgM ² | 70 |
| Ac Toxoplasma IgG ² | 70 |
| Ac Toxoplasma IgM ² | 70 |
| Acid folic (Folati seric) ² | 60 |
| Ag HBe ² | 100 |
| Ag HBs (cantitativ) ² | 65 |
| Anticorpi anti-transglutaminaza tisulara IgA ² | 90 |
| Complement C3 | 35 |
| Complement C4 | 35 |
| Calprotectina in materii fecale ² | 200 |
| Anti-TPO ² | 80 |
| ASLO ² | 45 |
| Ac Borrelia Burgdorferi IgG ² | 60 |
| Anti-HCV (cantitativ) ² | 110 |
| Anti-HBS (quantitative) ¹ ² | 65 |
| Borrelia IgM ² | 120 |
| SARS-CoV-2 (COVID-19): IgG Antibody(Elisa) ² | 100 |
| Immunology (screening) | |
| Anti-HCV (screening) | 70 |
| Anti-HIV 1+2 | 80 |
| Anti-HAV IgG + IgM ² | 110 |
| Anti-HAV IgM ² | 50 |
| Anti-HBs | 65 |
| Ag HBs (screening) | 55 |
| Ac Helicobacter pylori IgG ² | 60 |
| Lupus Eritematos Sistemic (LES) - screening ² | 60 |
| Ac EBV (test de mononucleoza) ² | 50 |
| Ac HBc ² | 65 |
| ASLO (screening) | 45 |
| Factor reumatoid (screening) | 35 |
| Proteina C reactivă (screening) | 25 |
| Ag Influenza A/B ² | 60 |
| VDRL | 25 |
| TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination Assay) | 45 |
| Human metapneumovirus antigen ² | 100 |
| Microbiology | |
| Coprocultură - examen fungic ² | 70 |
| Exsudat faringian - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
| Exsudat limbă - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 |
| Exsudat nazal - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
| Exsudat secretie conjunctivala - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
| Exsudat secretie otica - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
| Exsudat plagă - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
| Secretie uretrala - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
| Secretie vaginală - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
| Secretie vaginală - examen bacteriologic | 30 |
| Urocultură | 60 |
| Coprocultură - examen bacteriologic | 70 |
| Examen bacteriologic ² | 70 |
| Examen bacteriologic al sputei in afara de mycobacterium tuberculosis ² | 70 |
| Examen bacteriologic din secretii vaginale | 70 |
| Secretie anala ² | 70 |
| Secretie uretrala - examen bacteriologic | 50 |
| Secretie axilara ² | 70 |
| Streptococ A ² | 50 |
| Secretie eruptie cutanata - cultura (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 |
| Exsudat abces - examen bacteriologic | 35 |
| Exsudat limbă - examen bacteriologic ² | 50 |
| ag. Covid-19+Influenza A+B+RSV ² | 100 |
| Screening de piele MRSA ² | 80 |
| Exsudat interfesier ² | 70 |
| Secretie inghinala ² | 70 |
| Secretie acneică - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 |
| Examen fungic secretii nazale | 70 |
| examen micologic general ² | 70 |
| Screening ESBL ² | 80 |
| Screening MRSA ² | 80 |
| Examen fungic ex. faringian | 70 |
| Exsudat abces - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
| Secretie conjunctivala | 70 |
| Examen fungic din secretie otica | 70 |
| Examen bacteriologic secretie otica | 70 |
| Examen fungic din secretie vaginala ² | 70 |
| Examen fungic din secretie uretrala ² | 70 |
| Examen fungic din secretie purulenta ² | 70 |
| Examen fungic din secretie conjunctivala ² | 70 |
| ag. Covid-19+Influenza A+B ² | 100 |
| Combo rapid test for 5 respiratory pathogens ² | 120 |
| Combo rapid test for 6 respiratory pathogens ² | 140 |
| SARS-CoV-2 (COVID-19) - Antigen rapid test ² | 100 |
| Molecular biology | |
| HPV - detection of 37 genotypes ² | 300 |
| Human genome sequencing - extended panel of 4811 genes ² | 7000 |
| Molecular test for viral respiratory pathogens (SARS-CoV-2, Influenza A+B) ² | 300 |
| Mpox (MPX) - testing for genetic material ² | 350 |
| Parasitology | |
| Examen coproparazitologic | 30 |
| Probă de digestie ² | 45 |
| Screening din materii fecale | |
| Ag Adenovirus-Rotavirus-Norovirus ² | 85 |
| Clostridium difficile - toxine A/B ² | 170 |
| Ag Campylobacter ² | 100 |
| Ag Giardia Lamblia din scaun ² | 70 |
| Ag Helicobacter Pylori din scaun | 100 |
| Faecal occult blood (FOB) ² | 45 |
| Tumor markers | |
| PSA liber | 60 |
| AFP ² | 60 |
| CA 125 ² | 75 |
| CA 15-3 ² | 75 |
| CA 19-9 ² | 75 |
| CA 72-4 ² | 180 |
| CEA ² | 70 |
| PSA (prostate specific antigen) ² | 60 |
| Urine test | |
| Calcul renal (analiză ultra microchimică) ² | 100 |
| Examen complet de urină | 35 |
| Densitate fractionata urina ² | 20 |
¹Analyses are subcontraceted
²Analyses are not ISO certified