Alergologie | |
---|---|
Test de alergie (panel alimentar) ² | 385 |
Test de alergie (panel inhalator) ² | 385 |
Biochimie | |
Acid uric seric | 21 |
Acid uric urinar ² | 21 |
Albumină ² | 21 |
Albuminurie - raport albumina/creatinina ² | 75 |
Albuminurie 24h ² | 40 |
Amilaza pancreatica ² | 40 |
Amilază serică ² | 30 |
Amilază urinară ² | 30 |
Bicarbonat ² | 60 |
Bilirubină directă | 22 |
Bilirubină indirectă ² | 22 |
Bilirubină totală | 22 |
Calciu ionic seric | 22 |
Calciu total seric | 30 |
Calciu urinar ² | 22 |
Capacitate de legare a fierului ² | 35 |
Carboxihemoglobina ² | 80 |
Clearance creatinină ² | 35 |
Clor ² | 25 |
Colesterol total seric | 21 |
Creatinină serică | 21 |
Creatinină urinară | 21 |
Creatinkinază (CK) | 21 |
Fibromax ¹ ² | 610 |
Fosfatază alcalină | 24 |
Fosfor | 30 |
Gama GT | 21 |
Glicemie | 21 |
Glicemie din deget ² | 21 |
Glicemie provocată | 60 |
Glicozurie | 21 |
HDL colesterol | 25 |
Hemoglobină glicozilată (HbA1c) ² | 60 |
Homocisteina ¹ ² | 240 |
LDH ² | 30 |
LDL colesterol | 25 |
Lipaza ² | 30 |
Lipide totale serice ² | 21 |
Magneziu | 21 |
Osmolalitate serica ¹ ² | 53 |
Potasiu ² | 25 |
Procalcitonina ¹ ² | 198 |
Proteine totale serice | 25 |
Proteine urinare | 25 |
Rata filtrării glomerulare (eGFR) ² | 34 |
Screening pentru boli metabolice ² | 570 |
Sideremie | 21 |
Sodiu ² | 25 |
TGO | 21 |
TGP | 21 |
Transferină ² | 50 |
Trigliceride serice | 21 |
Uree serică | 21 |
Uree urinară ² | 21 |
Vitamina B12 ² | 90 |
Biologie moleculară | |
Hepatita C - genotipare ² | 630 |
Monkeypox (MPX) - depistare material genetic ² | 350 |
SARS-CoV-2 (COVID-19) - depistare separata 3 gene ² | 250 |
Secventiere genom complet SARS-CoV-2 ² | 1300 |
Secventiere genom uman - panel extins 4811 gene ² | 7000 |
Citologie | |
Coprocitograma ² | 30 |
Examen citologic ² | 40 |
Coagulometrie | |
APTT | 35 |
D-dimeri ² | 100 |
Fibrinogen | 30 |
INR | 30 |
Timp de coagulare ² | 15 |
Timp de sângerare ² | 15 |
Timp Quick, activitate de protrombină | 30 |
Electroforeză | |
Electroforeza proteinelor serice | 50 |
Electroforeza proteinelor urinare ² | 50 |
Examen urină | |
Albumină urinară (screening) | 40 |
Calcul renal (analiză ultra microchimică) ² | 100 |
Densitate fractionata urina ² | 20 |
Examen complet de urină | 35 |
Hematologie | |
Examen citologic al frotiului sanguin | 40 |
Factor Rh | 30 |
Grup sanguin AB0 | 35 |
Hemoleucogramă completă | 40 |
IRT (fibroza chistica) ² | 100 |
Numărătore reticulocite | 25 |
VSH | 15 |
Imunologie | |
25-hidroxi vitamina D ² | 160 |
Ac Borrelia Burgdorferi IgG ² | 60 |
Ac Borrelia Burgdorferi IgM ² | 60 |
Ac Citomegalovirus IgG ² | 70 |
Ac Citomegalovirus IgM ² | 70 |
Ac HDV total ² | 96 |
Ac Helicobacter pylori IgA ² | 120 |
Ac Herpes Simplex Virus 1+2 IgG ² | 80 |
Ac Herpes Simplex Virus 1+2 IgM ² | 80 |
Ac Rubeola IgG ² | 70 |
Ac Rubeola IgM ² | 70 |
Ac Toxoplasma IgG ² | 70 |
Ac Toxoplasma IgM ² | 70 |
Acid folic (Folati seric) ² | 60 |
ACTH ¹ ² | 80 |
Ag HBs (cantitativ) ² | 65 |
Anticorpi anti-transglutaminaza tisulara IgA ² | 90 |
Anticorpi anti-transglutaminaza tisulara IgG ² | 90 |
Anti-HCV (cantitativ) ² | 110 |
Anti-TPO ² | 80 |
ASLO ² | 45 |
Calprotectina in materii fecale ² | 200 |
Complement C3 | 35 |
Complement C4 | 35 |
Estriol liber ² | 60 |
Factor reumatoid ² | 45 |
Feritină | 59 |
IgA | 30 |
IgE | 50 |
IGF1 (Somatomedin C) ¹ ² | 110 |
IgG | 30 |
IgM | 30 |
Macroprolactina ² | 90 |
Panel TORCH IgG+IgM ² | 580 |
Profil ANA ² | 200 |
Proteina C reactivă ² | 45 |
SARS-CoV-2 (COVID-19): anticorpi IgG (Elisa) ² | 100 |
Triplu test sarcină (screening prenatal trim. II) ² | 170 |
Imunologie (screening) | |
Ac EBV (test de mononucleoza) ² | 50 |
Ac HBc ² | 65 |
Ac Helicobacter pylori IgG ² | 60 |
Ag HBs (screening) | 55 |
Ag Influenza A/B ² | 60 |
Anti-HAV IgG + IgM ² | 110 |
Anti-HBs | 65 |
Anti-HCV (screening) | 70 |
Anti-HIV 1+2 | 80 |
ASLO (screening) | 45 |
Factor reumatoid (screening) | 35 |
Lupus Eritematos Sistemic (LES) - screening ² | 60 |
Proteina C reactivă (screening) | 25 |
TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination Assay) | 45 |
VDRL | 25 |
Markeri endocrini | |
Ac tiroglobulină ² | 80 |
Cortizol | 64 |
Estradiol | 60 |
FSH | 65 |
FT3 ² | 65 |
FT4 (CLIA) ² | 50 |
HCG ² | 60 |
HCG (screening) ² | 25 |
Insulină ² | 60 |
LH | 65 |
Panel 8 steroizi din ser (Cortizol, DHEAS, 21-deoxicortizol, 11-deoxicortizol, testosteron, androste ² | 400 |
Progesteron | 60 |
Prolactină | 60 |
PTH | 85 |
T3 ¹ ² | 60 |
T4 ¹ ² | 60 |
Testosteron | 60 |
Testosteron liber ² | 60 |
TSH (CLIA) ² | 55 |
Markeri tumorali | |
AFP ² | 60 |
CA 125 ² | 75 |
CA 15-3 ² | 75 |
CA 19-9 ² | 75 |
CA 72-4 ² | 180 |
CEA ² | 70 |
PSA ² | 60 |
PSA liber | 60 |
Microbiologie | |
Coprocultură - examen bacteriologic | 70 |
Coprocultură - examen fungic ² | 70 |
Examen bacteriologic ² | 70 |
Examen bacteriologic al sputei in afara de mycobacterium tuberculosis ² | 70 |
Examen bacteriologic din secretii genitale | 70 |
Examen bacteriologic secretie otica | 70 |
Examen fungic din secretie otica | 70 |
Examen fungic ex. faringian | 70 |
Examen fungic secretii nazale | 70 |
examen micologic general ² | 70 |
Exsudat abces - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
Exsudat abces - examen microscopic | 35 |
Exsudat faringian - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
Exsudat interfesier ² | 70 |
Exsudat limbă - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 |
Exsudat limbă - examen microscopic ² | 50 |
Exsudat nazal - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
Exsudat ocular - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
Exsudat otic - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
Exsudat plagă - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
SARS-CoV-2 (COVID-19) - Test rapid antigen ² | 100 |
Screening de piele MRSA ² | 80 |
Screening ESBL ² | 80 |
Screening MRSA ² | 80 |
Secretie acneică - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 |
Secretie anala ² | 70 |
Secretie axilara ² | 70 |
Secretie conjunctivala | 70 |
Secretie eruptie cutanata - cultura (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) ² | 70 |
Secretie genitală - examen microscopic | 50 |
Secretie inghinala ² | 70 |
Secretie uretrala - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
Secretie vaginală - cultură (inclusiv antibiograma pt. culturi pozitive) | 70 |
Secretie vaginală - examen microscopic | 30 |
Streptococ A ² | 50 |
Test rapid combo 5 agenti patogeni respiratorii ² | 120 |
Test rapid combo 6 agenti patogeni respiratorii ² | 140 |
Urocultură | 60 |
Parazitologie | |
Examen coproparazitologic | 30 |
Probă de digestie ² | 45 |
Screening din materii fecale | |
Ag Adenovirus-Rotavirus-Norovirus ² | 85 |
Ag Campylobacter ¹ ² | 100 |
Ag Giardia Lamblia din scaun ² | 70 |
Ag Helicobacter Pylori din scaun | 100 |
Clostridium difficile - toxine A/B ² | 170 |
FOB | 45 |
¹Analizele sunt subcontractate
²analize neacoperite de acreditarea Renar